
Elektrotermia Sp. z o.o.
ul. Mackiewicza 5
31-214 Kraków
Pon-Pt 7:00-15:00
☎ 12 306 52 10
📧 sklep@elektrotermia24.pl
MONOKLIMA 2.0 12HP Inverter
towar niedostępny

Opis
MONOKLIMA 2.0 12HP Inverter - DWA OTWORY (KANAŁY) , ZERO ELEMENTÓW ZEWNĘTRZNYCH
Klimatyzatory bez jednostki zewnętrznej typu Monoklima pozwalają na schłodzenie i ogrzanie dowolnych pomieszczeń, w których jest ściana zewnętrzna.
Nie jest potrzebny agreg at zewnętrzny, wymagają jedynie wykonania dwóch otworów w ścianie zewnętrznej.
Cechy
- Doskonały design, prawie niezauważalny na zewnątrz.
- Tylko 16 cm głębokości.
- Niezwykle ciche - od 27 dB(A) na najniższym biegu.
- Możliwość zintegrowania z klimakonwektorem 2.0 FCU – ogrzewanie i chłodzeni z jednego źródła.
- 2 niezależne elementy sterowania – pilot i panel na urządzeniu.
Dane techniczne
Model | 12 HP |
Wydajność chłodnicza (1) | 2,35 kW |
Dual Pewer - Maksymalna wydajność chłodnicza | 3,10 kW |
Minimalna wydajność chłodzenia | 0,92 kW |
Wydajność grzewcza (2) | 2,36 kW |
Wydajność grzewcza przy -7 st.C | 1,1 kW |
Dual Power - Maksymalna wydajność grzewcza | 3,05 kW |
Minimalna wydajność grzewcza | 0,79 kW |
Pobór mocy w trybie chłodzenia | 730 W |
Pobór mocy w trybie grzania | 720 W |
Wydajność osuszania | 0,9 L/h |
Napięcie zasilania | 230-1-50 V-F Hz |
EER | 3,22 W/W |
COP | 3,28 W/W |
Klasa energetyczna w chłodzeniu (3) | A+ |
Klasa energetyczna w chłodzeniu (3) | A |
Stopnie szybkości wentylatora | 3 |
Maks. przepływ powietrza wew./zew. | 400/480 m3/h |
Średni przepływ powietrza wew./zew. | 320/390 m3/h |
Mini przepływ powietrza wew./zew. | 270/340 m3/h |
Wymiary dł./wys./gł. | 1010/549/165 |
Waga | 48,5 kg |
Minimalny hałas (4) | 27 dB(A) |
Maksymalny hałas (4) | 41 dB(A) |
Moc akustyczna w pomieszczeniu (4) | 58 dB(A) |
Moc akustyczna w pomieszczeniu przy niskiej prędkości (5) | 45 dB(A) |
Średnica otworów w ścianie | 162 mm |
Odległość między otworami w ścianie | 293 mm |
Czynnik chłodniczy | R410A |
|
Graniczne warunki pracy:
Min. temp. w chłodzeniu (w pomieszczeniu/zewnętrzna, term. suchy) 18 st.C / -5 st.C
Maks. temp. w chłodzeniu (w pomieszczeniu/zewnętrzna, term. suchy) 32 st.C / 43 st.C
Min. temp. w grzaniu (w pomieszczeniu /zewnętrzna, term. suchy) 5 st.C / -10 st.C
Maks. temp. w grzaniu (w pomieszczeniu/zewnętrzna, term. suchy) 25 st.C / 18 st.C
Warunki pracy: | Temp. w pomieszczeniu | Temp. zewnętrzna |
Tryb chłodzenia (1): | TS 27 st.C - TM 19 st.C | TS 35 st.C - TM 24 st.C |
Tryb grzania (2): | TS 20 st.C - TM 15 st.C | TS 7 st.C - TM 6 st.C |
Tryb grzania (3): | TS 20 st.C - TM 15 st.C | TS -7 st.C - TM -8 st.C |
TS - termometr suchy | TM- termometr mokry |
(1) (2) Warunki zgodnie z normą EN 14511